ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပုိင္း)အတြင္းရွိ စာတုိက္အေျချပဇယား
စဥ္ | စခန္းအမည္ | အဆင့္ | ၿမိဳ႕နယ္ | ခရုိင္ | စာပုိ႔သေကၤတ | |||||
၁ | ေတာင္ႀကီး | ျပည္နယ္ | ေတာင္ႀကီး | ေတာင္ႀကီး | ၀၆၀၁၀၁ | |||||
၂ | ကေလာ | ၂ | ကေလာ | ေတာင္ႀကီး | ၀၆၀၂၀၁ | |||||
၃ | ဗထူး | ၂ | ရပ္ေစာက္ | ေတာင္ႀကီး | ၀၆၀၇၀၁ | |||||
၄ | လြိဳင္လင္ | ၂ | လြိဳင္လင္ | လြိဳင္လင္ | ၀၆၁၁၀၁ | |||||
၅ | ဟုိပုံး | ၃ | ဟုိပုံး | ေတာင္ႀကီး | ၀၆၀၉၀၁ | |||||
၆ | ဟဲဟုိး | ၃ | ကေလာ | ေတာင္ႀကီး | ၀၆၀၂၀၂ | |||||
၇ | မုိင္းပြန္ | ၃ | လြိဳင္လင္ | လြိဳင္လင္ | ၀၆၁၁၀၂ | |||||
၈ | ဖယ္ခုံ | ၃ | ဖယ္ခုံ | ေတာင္ႀကီး | ၀၆၀၆၀၁ | |||||
၉ | ေရႊေညာင္ | ၄ | ေတာင္ႀကီး | ေတာင္ႀကီး | ၀၆၀၁၀၂ | |||||
၁၀ | ေတာင္ႀကီးေကာလိပ္ | ၄ | ေတာင္ႀကီး | ေတာင္ႀကီး | ၀၆၀၁၀၃ | |||||
၁၁ | ဂ်ီတီအုိင္ | ၄ | ေတာင္ႀကီး | ေတာင္ႀကီး | ၀၆၀၁၀၄ | |||||
၁၂ | ေညာင္ေရႊ | ၄ | ေညာင္ေရႊ | ေတာင္ႀကီး | ၀၆၀၈၀၁ | |||||
၁၃ | နန္းပန္ | ၄ | ေညာင္ေရႊ | ေတာင္ႀကီး | ၀၆၀၈၀၂ | |||||
၁၄ | ဆီဆုိင္ | ၄ | ဆီဆုိင္ | ေတာင္ႀကီး | ၀၆၁၀၀၁ | |||||
၁၅ | ေအာင္ပန္း | ၄ | ကေလာ | ေတာင္ႀကီး | ၀၆၀၂၀၃ | |||||
၁၆ | ပင္းတယ | ၄ | ပင္းတယ | ေတာင္ႀကီး | ၀၆၀၃၀၁ | |||||
၁၇ | ရပ္ေစာက္ | ၄ | ရပ္ေစာက္ | ေတာင္ႀကီး | ၀၆၀၇၀၂ | |||||
၁၈ | ပင္ေလာင္း | ၄ | ပင္ေလာင္း | ေတာင္ႀကီး | ၀၆၀၅၀၁ | |||||
၁၉ | မုိးၿဗဲ | ၄ | ဖယ္ခုံ | ေတာင္ႀကီး | ၀၆၀၆၀၂ | |||||
၂၀ | နမ့္စန္ | ၄ | နမ့္စန္ | လြိဳင္လင္ | ၀၆၁၆၀၁ | |||||
၂၁ | ကြန္ဟိန္း | ၄ | ကြန္ဟိန္း | လြဳိင္လင္ | ၀၆၂၁၀၁ | |||||
၂၂ | မုိးနဲ | ၄ | မုိးနဲ | လြဳိင္လင္ | ၀၆၁၇၀၁ | |||||
၂၃ | မိုင္းရွဴး | ၄ | မိုင္းရွဴး | လြိဳင္လင္ | ၀၆၁၄၀၁ | |||||
၂၄ | လင္းေခး | ၅ | လင္းေခး | လြဳိင္လင္ | ၀၆၁၉၀၁ | |||||
၂၅ | ေအးသာယာ | ၅ | ေတာင္ႀကီး | ေတာင္ႀကီး | ၀၆၀၁၀၅ | |||||
၂၆ | ေက်ာက္တစ္လုံး | ၅ | ေက်ာက္တစ္လုံး | ေတာင္ႀကီး | ၀၆၅၅၀၁ | |||||
၂၇ | ေတာင္နီ | ၅ | ေတာင္ႀကီး | ေတာင္ႀကီး | ၀၆၀၁၀၆ | |||||
၂၈ | ေက်ာက္တန္း | ၅ | ဟုိပုံး | ေတာင္ႀကီး | ၀၆၀၉၀၂ | |||||
၂၉ | ေက်ာက္ကျခား | ၅ | ဟုိပုံး | ေတာင္ႀကီး | ၀၆၀၉၀၃ | |||||
၃၀ | ငါးဖယ္ေခ်ာင္း | ၅ | ေညာင္ေရႊ | ေတာင္ႀကီး | ၀၆၀၈၀၃ | |||||
၃၁ | ဘန္းယဥ္ | ၅ | ဆီဆုိင္ | ေတာင္ႀကီး | ၀၆၁၀၀၃ | |||||
၃၂ | ေနာင္မြန္ | ၅ | ဆီဆုိင္ | ေတာင္ႀကီး | ၀၆၁၀၀၃ | |||||
၃၃ | ဆုိက္ေခါင္ | ၅ | ဆီဆုိင္ | ေတာင္ႀကီး | ၀၆၀၁၀၄ | |||||
၃၄ | ေနာင္ေတာ္ | ၅ | ဆီဆုိင္ | ေတာင္ႀကီး | ၀၆၁၀၀၅ | |||||
၃၅ | ရြာငံ | ၅ | ရြာငံ | ေတာင္ႀကီး | ၀၆၀၄၀၁ | |||||
၃၆ | ပင္ျဖစ္ | ၅ | ရပ္ေစာက္ | ေတာင္ႀကီး | ၀၆၀၇၀၃ | |||||
၃၇ | အင္ေတာ | ၅ | ရပ္ေစာက္ | ေတာင္ႀကီး | ၀၆၀၇၀၄ | |||||
၃၈ | ေနာင္တရား | ၅ | ပင္ေလာင္း | ေတာင္ႀကီး | ၀၆၀၅၀၂ | |||||
၃၉ | တီက်စ္ | ၅ | ပင္ေလာင္း | ေတာင္ႀကီး | ၀၆၀၅၀၃ | |||||
၄၀ | ေရႊျပည္ေအး | ၅ | ဖယ္ခုံ | ေတာင္ႀကီး | ၀၆၀၆၀၃ | |||||
၄၁ | ပင္လုံ | ၅ | လြိဳင္လင္ | လြိဳင္လင္ | ၀၆၁၁၀၃ | |||||
၄၂ | လဲခ်ား | ၅ | လဲခ်ား | လြိဳင္လင္ | ၀၆၁၂၀၁ | |||||
၄၃ | က်ိဳင္းေတာင္း(တုံဟုန္း) | ၅ | မုိးနဲ | လြိဳင္လင္ | ၀၆၁၇၀၂ | |||||
၄၄ | ေမာက္မယ္ | ၅ | ေမာက္မယ္ | လြိဳင္လင္ | ၀၆၁၈၀၁ | |||||
၄၅ | ကဒူးႀကီး | ၅ | လင္းေခး | လြိဳင္လင္ | ၀၆၁၉၀၂ | |||||
၄၆ | မုိင္းပန္ | ၅ | မုိင္းပန္ | လြိဳင္လင္ | ၀၆၂၀၀၁ | |||||
၄၇ | ဟုိမိန္း | ၅ | မုိင္းပန္ | လြိဳင္လင္ | ၀၆၂၀၀၂ | |||||
၄၈ | ေက်းသီးမံစံ | ၅ | ေက်းသီး | လြိဳင္လင္ | ၀၆၁၅၀၁ | |||||
၄၉ | မုိင္းကုိင္ | ၅ | မုိင္းကုိင္ | လြိဳင္လင္ | ၀၆၁၃၀၁ | |||||
၅၀ | ၀မ့္ကန္ | ၅ | မုိင္းရွဴး | လြိဳင္လင္ | ၀၆၁၄၀၂ | |||||
၅၁ | မုိင္းေနာင္ | ၅ | ေက်းသီး | လြိဳင္လင္ | ၀၆၁၅၀၂ | |||||
၅၂ | ပင္လုံတကၠသုိလ္ | ၅ | ပင္လုံ | လြိဳင္လင္ | ၀၆၁၁၀၄ | |||||
၅၃ | ခုိလန္ | ၅ | နမ့္စန္ | လြိဳင္လင္ | ၀၆၁၆၀၂ | |||||
၅၄ | မုိင္းစိတ္ | ၅ | နမ့္စန္ | လြိဳင္လင္ | ၀၆၁၆၀၃ | |||||
၅၅ | တာေကာ္ | ၅ | ကြန္ဟိန္း | လြိဳင္လင္ | ၀၆၂၁၀၂ | |||||
၅၆ | ၀မ္စင္း | ၅ | ေက်းသီး | လြိဳင္လင္ | ၀၆၁၅၀၃ | |||||
၅၇ | ခရက္ဒုံ | ၅ | ဖယ္ခုံ | ေတာင္ႀကီး | ၀၆၀၆၀၄ | |||||
၅၈ | ျမင္းက်ဒုိး | ၅ | ရြာငံ | ေတာင္ႀကီး | ၀၆၀၄၀၂ | |||||
၅၉ | ေရဦး | ၅ | ပင္းတယ | ေတာင္ႀကီး | ၀၆၀၃၀၂ | |||||
၆၀ | ကာလိ | ၅ | ကြန္ဟိန္း | လြိဳင္လင္ | ၀၆၂၁၀၃ | |||||
၆၁ | မုိင္းေသာက္ | ၆ | ေညာင္ေရႊ | လြိဳင္လင္ | ၀၆၂၁၀၃ | |||||
၆၂ | ရြာမ | ၆ | ေညာင္ေရႊ | လြိဳင္လင္ | ၀၆၀၈၀၇ | |||||
၆၃ | အင္းေပါခုံ | ၆ | ေညာင္ေရႊ | လြိဳင္လင္ | ၀၆၀၈၀၈ | |||||
၆၄ | အင္းလ်ား | ၆ | ေညာင္ေရႊ | လြိဳင္လင္ | ၀၆၀၈၀၅ | |||||
၆၅ | ေခါင္တုိင္ | ၆ | ေညာင္ေရႊ | လြိဳင္လင္ | ၀၆၀၈၀၆ | |||||
၆၆ | ေဘာ္ဆုိင္း | ၆ | ကေလာ | လြိဳင္လင္ | ၀၆၀၂၀၄ | |||||
၆၇ | ၀က္ျဖဴေရ | ၆ | ကေလာ | လြိဳင္လင္ | ၀၆၀၂၀၅ | |||||
၆၈ | ေပြးလွ | ၆ | ပင္းတယ | ေတာင္ႀကီး | - | |||||
၆၉ | ဟမ္းဆီး | ၇ | ေတာင္ႀကီး | ေတာင္ႀကီး | - | |||||
၇၀ | နန္႔ခုတ္ | ၇ | ေတာင္ႀကီး | ေတာင္ႀကီး | - | |||||
၇၁ | ေက်းစားကုန္း | ၇ | ေညာင္ေရႊ | ေတာင္ႀကီး | - | |||||
၇၂ | စကား | ၇ | ေညာင္ေရႊ | ေတာင္ႀကီး | - | |||||
၇၃ | ၿမိဳင္ | ၇ | ကေလာ | ေတာင္ႀကီး | - | |||||
၇၄ | ျမင္းဒုိက္ | ၇ | ကေလာ | ေတာင္ႀကီး | - | |||||
၇၅ | မုိင္းအင္း | ၇ | ပင္းတယ | ေတာင္ႀကီး | - | |||||
၇၆ | ေကာင္းဘုိ | ၇ | ပင္းတယ | ေတာင္ႀကီး | - | |||||
၇၇ | က်ဳံး | ၇ | ပင္းတယ | ေတာင္ႀကီး | - | |||||
၇၈ | ၿမိဳ႕ႀကီးေက်းရြာ | ၇ | ပင္းတယ | ေတာင္ႀကီး | - | |||||
ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပုိင္း)အတြင္းရွိ စာတုိက္အေျချပဇယား
စဥ္ | စခန္းအမည္ | အဆင့္ | ၿမိဳ႕နယ္ | ခရုိင္ | စာပုိ႔သေကၤတ | |||||
၁ | လားရွိဳး | ၁ | လားရွိဳး | လားရွိဳး | ၀၆၃၀၀၁ | |||||
၂ | ေက်ာက္မဲ | ၂ | ေက်ာက္မဲ | ေက်ာက္မဲ | ၀၆၃၂၀၁ | |||||
၃ | မူဆယ္ | ၂ | မူဆယ္ | မူဆယ္ | ၀၆၄၀၀၁ | |||||
၄ | ကြမ္းလုံ | ၂ | ကြမ္းလုံ | ကြမ္းလုံ | ၀၆၃၈၀၁ | |||||
၅ | ေလာက္ကုိင္ | ၂ | ေလာက္ကုိင္ | ေလာက္ကုိင္ | ၀၆၄၈၀၁ | |||||
၆ | မုိးမိတ္ | ၂ | မုိးမိတ္ | ေလာက္ကုိင္ | ၀၆၄၄၀၁ | |||||
၇ | သိႏီၷ | ၃ | သိႏီၷ | လားရွိဳး | ၀၆၃၆၀၁ | |||||
၈ | ေနာင္ခ်ိဳ | ၃ | ေနာင္ခ်ိဳ | ေက်ာက္မဲ | ၀၆၃၁၀၁ | |||||
၉ | ေဘာ္တြင္း | ၃ | နမၼတူ | ေက်ာက္မဲ | ၀၆၃၅၀၁ | |||||
၁၀ | တာမုိးညဲ | ၃ | ကြတ္ခုိင္ | မူဆယ္ | ၀၆၃၇၀၁ | |||||
၁၁ | ခ်င္းေရႊေဟာ္ | ၃ | ေလာက္ကုိင္ | ေလာက္ကုိင္ | ၀၆၄၈၀၂ | |||||
၁၂ | သီေပါ | ၄ | သီေပါ | ေက်ာက္မဲ | ၀၆၃၄၀၁ | |||||
၁၃ | လားရွိဳးႀကီး | ၄ | လားရွိဳး | လားရွိဳး | ၀၆၃၀၀၂ | |||||
၁၄ | မုိင္းရယ္ | ၄ | မုိင္းရယ္ | လားရွိဳး | ၀၆၄၂၀၁ | |||||
၁၅ | တန္႔ယန္း | ၄ | တန္႔ယန္း | လားရွိဳး | ၀၆၄၃၀၁ | |||||
၁၆ | နမၼတူ | ၄ | နမၼတူ | ေက်ာက္မဲ | ၀၆၃၅၀၂ | |||||
၁၇ | မန္တုံ | ၄ | မန္တုံ | ေက်ာက္မဲ | ၀၆၃၅၀၂ | |||||
၁၈ | နမ့္ဆန္ | ၄ | နမ့္ဆန္(မ) | ေက်ာက္မဲ | ၀၆၃၃၀၁ | |||||
၁၉ | မဘိမ္း | ၄ | မဘိမ္း | ေက်ာက္မဲ | ၀၆၄၅၀၁ | |||||
၂၀ | ဟုိပန္ | ၄ | ဟုိပန္ | ေက်ာက္မဲ | ၀၆၃၉၀၁ | |||||
၂၁ | ၾကဴကုတ္ | ၄ | မူဆယ္ | မူဆယ္ | ၀၆၄၀၀၂ | |||||
၂၂ | နမ္းခမ္း | ၄ | နမ္းခမ္း | မူဆယ္ | ၀၆၄၁၀၁ | |||||
၂၃ | ကြတ္ခုိင္ | ၄ | ကြတ္ခုိင္ | မူဆယ္ | ၀၆၃၇၀၂ | |||||
၂၄ | ပန္ဆန္း | ၅ | ပန္ယန္း | လားရွိဳး | ၀၆၄၉၀၁ | |||||
၂၅ | ပန္၀ုိင္ | ၅ | ပန္၀ုိင္ေဒသ | လားရွိဳး | ၀၆၅၀၀၁ | |||||
၂၆ | ၀ိန္းေကာင္ | ၅ | နားဖန္႔ | လားရွိဳး | ၀၆၅၁၀၁ | |||||
၂၇ | နမ့္လန္ | ၅ | သီေပါ | ေက်ာက္မဲ | ၀၆၃၄၀၂ | |||||
၂၈ | ဆင္ေက်ာ့ | ၅ | သီေပါ | ေက်ာက္မဲ | ၀၆၃၄၀၃ | |||||
၂၉ | နမ့္တစ္ | ၅ | ဟုိပန္ | ကြမ္းလုံ | ၀၆၃၉၀၂ | |||||
၃၀ | ပန္လုံ | ၅ | ဟုိပန္ | ကြမ္းလုံ | ၀၆၃၉၀၃ | |||||
၃၁ | မုိင္းေမာ | ၅ | မုိင္းေမာ | ကြမ္းလုံ | ၀၆၅၂၀၁ | |||||
၃၂ | မန္ဟ်ိဳး(မန္ဟီးရုိး) | ၅ | မူဆယ္ | မူဆယ္ | ၀၆၄၀၀၃ | |||||
၃၃ | မုံးကုိး | ၅ | မူဆယ္ | မူဆယ္ | ၀၆၄၀၀၄ | |||||
၃၄ | မုံး၀ီး | ၅ | နမ္းခမ္း | မူဆယ္ | ၀၆၄၁၀၂ | |||||
၃၅ | နမ့္ဖတ္ကာ | ၅ | ကြတ္ခုိင္ | မူဆယ္ | ၀၆၃၇၀၃ | |||||
၃၆ | ေကာင္းခါး | ၅ | ကြတ္ခုိင္ | မူဆယ္ | ၀၆၃၇၀၃ | |||||
၃၇ | ကုန္းၾကမ္း | ၅ | ကုန္းၾကမ္း | မူဆယ္ | ၀၆၅၃၀၁ | |||||
၃၈ | မုိင္းေငါ့ | ၅ | ေက်ာက္မဲ | ေက်ာက္မဲ | ၀၆၃၂၀၂ | |||||
၃၉ | ဆမ္ဆယ္ | ၅ | ေနာင္ခ်ိဳ | ေက်ာက္မဲ | ၀၆၃၁၀၂ | |||||
၄၀ | ကံႀကီး | ၆ | ေနာင္ခ်ိဳ | ေက်ာက္မဲ | ၀၆၃၁၀၃ | |||||
၄၁ | မန္ဆန္ေရက် | ၆ | လားရွိဳး | လားရွိး | ၀၆၃၀၀၃ | |||||
၄၂ | မုိင္းေယာ္ | ၆ | လားရွိဳး | လားရွိဳး | ၀၆၃၀၀၄ | |||||
၄၃ | ေနာင္ပိန္ | ၆ | ေက်ာက္မဲ | ေက်ာက္မဲ | ၀၆၃၂၀၃ | |||||
၄၄ | မုိင္းလုံ | ၆ | ေက်ာက္မဲ | ေက်ာက္မဲ | ၀၆၃၂၀၄ | |||||
၄၅ | သုံးဆယ္ | ၆ | ေနာင္ခ်ိဳ | ေက်ာက္မဲ | ၀၆၃၁၀၄ | |||||
၄၆ | မုိင္းတင္း | ၆ | ေက်ာက္မဲ | ေက်ာက္မဲ | ၀၆၃၂၀၅ | |||||
၄၇ | မန္ဖြဲ႕ | ၇ | လားရွိဳး | လားရွိဳး | - | |||||
၄၈ | နန္႔ေမွ်ာ္ | ၇ | လားရွိဳး | လားရွိဳး | - | |||||
၄၉ | နမ့္စလပ္ | ၇ | သိႏၵီ | လားရွိဳး | - | |||||
၅၀ | ဘန္႔ေဘြး | ၇ | သိႏၵီ | လားရွိဳး | - | |||||
၅၁ | ေရႊျပည္ညႊန္႔ | ၇ | သိႏၵီ | လားရွိဳး | - | |||||
၅၂ | က်ားစခန္း | ၇ | နမၼတူ | လားရွိဳး | - | |||||
၅၃ | မုိင္းရင္း | ၇ | နမၼတူ | လားရွိဳး | - | |||||
၅၄ | မံစံ | ၇ | နမၼတူ | လားရွိဳး | - | |||||
၅၅ | မန္က်ီးပင္ | ၇ | မုိးမိတ္ | ေက်ာက္မဲ | - | |||||
၅၆ | ဆယ္လန္း | ၇ | မူဆယ္ | မူဆယ္ | - | |||||
၅၇ | မာန္ေအာင္ | ၇ | နန္႔ခမ္း | မူဆယ္ | - | |||||
၅၈ | ေနာင္မြန္ | ၇ | လားရွိဳး | လားရွိဳး | - | |||||
၅၉ | နန္႔ေပါင္ | ၇ | လားရွိဳး | လားရွိဳး | - | |||||
၆၀ | မန္ၿပိန္း | ၇ | ကြတ္ခုိင္ | မူဆယ္ | - | |||||
၆၁ | စဥ့္အင္ | ၇ | လားရွိဳး | လားရွိဳး | - | |||||
ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပုိင္း)အတြင္းရွိ စာတုိက္အေျချပဇယား
စဥ္ | စခန္းအမည္ | အဆင့္ | ၿမိဳ႕နယ္ | ခရုိင္ | စာပုိ႔သေကၤတ |
၁ | က်ဳိင္းတုံ | ၁ | က်ိဳင္းတုံ | က်ိဳင္းတုံ | ၀၆၂၃၀၁ |
၂ | တာခ်ီလိတ္ | ၂ | တာခ်ီလိတ္ | တာခ်ီလိတ္ | ၀၆၂၇၀၁ |
၃ | မုိင္းျဖတ္ | ၂ | မုိင္းျဖတ္ | မုိင္းျဖတ္ | ၀၆၂၅၀၁ |
၄ | မုိင္းဆတ္ | ၂ | မုိင္းဆတ္ | မုိင္းဆတ္ | ၀၆၂၈၀၁ |
၅ | မုိင္းျပင္း | ၂ | မုိင္းျပင္း | က်ိဳင္းတုံ | ၀၆၂၂၀၁ |
၆ | မုိင္းေယာင္း | ၂ | မုိင္းေယာင္း | မုိင္းျဖတ္ | ၀၆၂၆၀၁ |
၇ | မုိင္းလား | ၄ | က်ိဳင္းတုံ | က်ိဳင္းတုံ | ၀၆၂၃၀၂ |
၈ | မုိင္းတုံ | ၄ | မုိင္းတုံ | မုိင္းဆတ္ | ၀၆၂၉၀၁ |
၉ | တာေလ | ၄ | တာခ်ီလိတ္ | တာခ်ီလိတ္ | ၀၆၂၇၀၂ |
၁၀ | မုိင္းယန္း | ၄ | မုိင္းယန္း | က်ိဳင္းတုံ | ၀၆၂၄၀၁ |
၁၁ | မုိင္းခတ္ | ၅ | မုိင္းခတ္ | က်ိဳင္းတုံ | ၀၆၄၇၀၁ |
၁၂ | မုိင္းကုိင္ | ၅ | က်ိဳင္းတုံ | က်ိဳင္းတုံ | ၀၆၂၃၀၄ |
၁၃ | မုိင္းမ | ၅ | က်ိဳင္းတုံ | က်ိဳင္းတုံ | ၀၆၂၄၀၂ |
၁၄ | လြိဳင္ေမြ | ၅ | က်ိဳင္းတုံ | က်ိဳင္းတုံ | ၀၆၂၃၀၄ |
၁၅ | မုိင္းေပါက္ | ၅ | မုိင္းယန္း | က်ိဳင္းတုံ | ၀၆၂၄၀၂ |
၁၆ | ဆီလူး | ၅ | မုိင္းယန္း | က်ိဳင္းတုံ | ၀၆၂၃၀၃ |
၁၇ | မုိင္းခုတ္ | ၅ | မုိင္းဆတ္ | မုိင္းဆတ္ | ၀၆၂၄၀၄ |
၁၈ | တုံတာ | ၅ | မုိင္းျပင္း | က်ိဳင္းတုံ | ၀၆၂၈၀၂ |
၁၉ | ပုံပါက်င္ | ၅ | မုိင္းတုံ | မုိင္းဆတ္ | ၀၆၂၂၀၃ |
၂၀ | မုိင္းယု | ၅ | မုိင္းေယာင္း | မုိင္းျဖတ္ | ၀၆၂၉၀၂ |
၂၁ | ဟုိေတာင္း | ၅ | မုိင္းေယာင္း | မုိင္းျဖတ္ | ၀၆၂၆၀၂ |
၂၂ | မုိင္း၀ | ၅ | မုိင္းေယာင္း | မုိင္းျဖတ္ | ၀၆၂၆၀၃ |
၂၃ | က်ိဳင္းလတ္ | ၅ | တာခ်ီလိတ္ | တာခ်ီလိတ္ | ၀၆၂၆၀၄ |
၂၄ | ၀မ္ပုံ | ၅ | တာခ်ီလိတ္ | တာခ်ီလိတ္ | ၀၆၂၇၀၃ |
၂၅ | မက္မန္း | ၅ | ပန္ယန္း | တာခ်ီလိတ္ | ၀၆၄၆၀၁ |
၂၆ | မုိင္းလင္း | ၇ | တာခ်ီလိတ္ | တာခ်ီလိတ္ | ref:beautyofshan |